Imsakiyah Ramadhan 1440 H (2019)
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Koordinat: (-7.45, 109.17). Zona Waktu: Asia/Jakarta. Arah Kiblat: 294 derajat dari Utara.
Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isha |
1 | Senin | 6 Mei | 04:17 | 04:27 | 05:41 | 06:09 | 11:44 | 15:03 | 17:38 | 18:48 |
2 | Selasa | 7 Mei | 04:17 | 04:27 | 05:41 | 06:09 | 11:43 | 15:03 | 17:37 | 18:48 |
3 | Rabu | 8 Mei | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 11:43 | 15:03 | 17:37 | 18:48 |
4 | Kamis | 9 Mei | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 11:43 | 15:03 | 17:37 | 18:48 |
5 | Jum’at | 10 Mei | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 11:43 | 15:03 | 17:37 | 18:48 |
6 | Sabtu | 11 Mei | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 11:43 | 15:03 | 17:37 | 18:48 |
7 | Ahad | 12 Mei | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 11:43 | 15:03 | 17:36 | 18:47 |
8 | Senin | 13 Mei | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 11:43 | 15:03 | 17:36 | 18:47 |
9 | Selasa | 14 Mei | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 11:43 | 15:03 | 17:36 | 18:47 |
10 | Rabu | 15 Mei | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:11 | 11:43 | 15:03 | 17:36 | 18:47 |
11 | Kamis | 16 Mei | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:11 | 11:43 | 15:03 | 17:36 | 18:47 |
12 | Jum’at | 17 Mei | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:11 | 11:43 | 15:03 | 17:36 | 18:47 |
13 | Sabtu | 18 Mei | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:11 | 11:43 | 15:03 | 17:36 | 18:47 |
14 | Ahad | 19 Mei | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:11 | 11:43 | 15:03 | 17:36 | 18:47 |
15 | Senin | 20 Mei | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:12 | 11:43 | 15:03 | 17:36 | 18:47 |
16 | Selasa | 21 Mei | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:12 | 11:43 | 15:03 | 17:35 | 18:47 |
17 | Rabu | 22 Mei | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:12 | 11:43 | 15:03 | 17:35 | 18:47 |
18 | Kamis | 23 Mei | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:12 | 11:44 | 15:03 | 17:35 | 18:47 |
19 | Jum’at | 24 Mei | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:12 | 11:44 | 15:03 | 17:35 | 18:48 |
20 | Sabtu | 25 Mei | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:13 | 11:44 | 15:03 | 17:35 | 18:48 |
21 | Ahad | 26 Mei | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:13 | 11:44 | 15:03 | 17:35 | 18:48 |
22 | Senin | 27 Mei | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:13 | 11:44 | 15:03 | 17:35 | 18:48 |
23 | Selasa | 28 Mei | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:13 | 11:44 | 15:03 | 17:35 | 18:48 |
24 | Rabu | 29 Mei | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:14 | 11:44 | 15:03 | 17:35 | 18:48 |
25 | Kamis | 30 Mei | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:14 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
26 | Jum’at | 31 Mei | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:14 | 11:44 | 15:04 | 17:36 | 18:48 |
27 | Sabtu | 1 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:14 | 11:45 | 15:04 | 17:36 | 18:48 |
28 | Ahad | 2 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:15 | 11:45 | 15:04 | 17:36 | 18:49 |
29 | Senin | 3 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:15 | 11:45 | 15:04 | 17:36 | 18:49 |
30 | Selasa | 4 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 06:15 | 11:45 | 15:04 | 17:36 | 18:49 |
Jadwal shalat dihitung berdasarkan kriteria MABIMS (Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore).
Hits: 3