Berikut daftar negara kepulauan di dunia berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk. Negara-negara yang dicantumkan di bawah adalah negara-negara yang berdaulat. Luas wilayah termasuk wilayah seberang lautan
No. | Negara | Luas wilayah (km²) | Jumlah penduduk | Kepadatan penduduk (per km²) |
---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | 1.904.569 | 234.693.997 | 134 |
2 | Madagaskar | 587.041 | ||
3 | Papua Nugini | 462.840 | ||
4 | Jepang | 377.873 | 127.433.494 | 337 |
5 | Filipina | 300.000 | 88.706.300 | 276 |
6 | Selandia Baru | 270.534 | ||
7 | Britania Raya | 242.900 | 60.587.300 | 246 |
8 | Kuba | 110.861 | ||
9 | Islandia | 103.000 | 316.252 | 3.1 |
10 | Irlandia | 70.273 | 4.239.848 | 60 |
11 | Sri Lanka | 65.610 | ||
12 | Republik Dominika | 48.671 | ||
13 | Kepulauan Solomon | 28.896 | ||
14 | Haiti | 27.750 | ||
15 | Fiji | 18.274 | ||
16 | Timor Leste | 14.874 | ||
17 | Bahama | 13.878 | ||
18 | Vanuatu | 12.189 | ||
19 | Jamaika | 10.991 | ||
20 | Siprus | 9.251 | ||
21 | Trinidad dan Tobago | 5.130 | ||
22 | Tanjung Verde | 4.033 | ||
23 | Komoro | 2.235 | ||
24 | Mauritius | 2.040 | 1.244.663 | 610 |
25 | São Tomé dan Príncipe | 964 | ||
26 | Dominika | 751 | ||
27 | Tonga | 747 | ||
28 | Kiribati | 726 | ||
29 | Federasi Mikronesia | 702 | ||
30 | Bahrain | 694 | ||
31 | Singapura | 683 | 4.553.009 | 6.369 |
32 | Saint Lucia | 539 | ||
33 | Palau | 459 | ||
34 | Seychelles | 455 | ||
35 | Antigua dan Barbuda | 442 | ||
36 | Barbados | 431 | 269.556 | 627 |
37 | Saint Vincent dan Grenadine | 388 | ||
38 | Grenada | 344 | ||
39 | Malta | 316 | 404.500 | 1.282 |
40 | Maladewa | 298 | 329.198 | 1.105 |
41 | Saint Kitts dan Nevis | 261 | ||
42 | Kepulauan Marshall | 181 | ||
43 | Bermuda | 53.3 | 62.500 | 1.170 |
44 | Tuvalu | 26 | ||
45 | Nauru | 21 | 13.635 | 649 |
SRC: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_kepulauan
Hits: 2