Pulau yang luas wilayahnya melebihi 3.000 km²
Urutan | Pulau | Wilayah (km²) |
Negara |
---|---|---|---|
1 | Greenland | 2.175.600 | divisi otonomi Denmark |
2 | Nugini (Papua) | 785.753 | Indonesia dan Papua Nugini |
3 | Kalimantan | 743.330 | Indonesia, Brunei dan Malaysia |
4 | Madagaskar | 587.041 | Madagaskar |
5 | Pulau Baffin | 507.451 | Kanada |
6 | Sumatra | 473.481 | Indonesia |
7 | Honshu | 227.414 | Jepang |
8 | Britania Raya | 219.000 | Inggris |
9 | Pulau Victoria | 217.291 | Kanada |
10 | Ellesmere | 196.236 | Kanada |
11 | Sulawesi | 174.600 | Indonesia |
12 | Pulau Selatan | 150.737 | Selandia Baru |
13 | Jawa | 126.700 | Indonesia |
14 | Pulau Utara | 114.050 | Selandia Baru |
15 | Newfoundland | 108.860 | Kanada |
16 | Kuba | 105.007 | Kuba |
17 | Luzon | 104.688 | Filipina |
18 | Islandia | 102.828 | Islandia |
19 | Mindanao | 94.630 | Filipina |
20 | Irlandia | 84.406 | Irlandia dan Inggris |
21 | Hokkaido | 78.073 | Jepang |
22 | Sakhalin | 76.400 | Rusia |
23 | Hispaniola | 74.700 | Haiti dan Dominika |
24 | Pulau Banks | 70.028 | Kanada |
25 | Sri Lanka | 65.268 | Sri Lanka |
26 | Tasmania | 60.637 | Australia |
27 | Pulau Devon | 55.247 | Kanada |
28 | Severny, Novaya Zemlya | 48.904 | Rusia |
29 | Isla Grande de Tierra del Fuego | 47.992 | Argentina dan Chili |
30 | Pulau Alexander | 43.200 | Antartika |
31 | Axel Heiberg | 43.178 | Kanada |
32 | Pulau Melville | 42.149 | Kanada |
33 | Pulau Southampton | 41.214 | Kanada |
34 | Marajo | 40.100 | Brasil (pulau litoral terbesar di dunia) |
35 | Spitsbergen | 39.044 | Svalbard, jajahan Norwegia |
36 | Kyushu | 36.555 | Jepang |
37 | Formosa | 35.883 | Republik Tiongkok/Taiwan |
38 | Britain Baru | 35.145 | Papua Nugini |
39 | Hainan | 33.572 | Tiongkok |
40 | Pulau Pangeran Wales | 33.339 | Kanada |
41 | Yuzhny, Novaya Zemlya | 33.275 | Rusia |
42 | Pulau Vancouver | 31.285 | Kanada |
43 | Timor | 30.777 | Timor Leste dan Indonesia |
44 | Sisilia | 25.460 | Italia |
45 | Somerset | 24.786 | Kanada |
46 | Sardinia | 23.813 | Italia |
47 | Kotelny / Faddeyesky | 23.165 | Rusia |
48 | Bananal | 20.000 | Brasil (pulau fluvial terbesar di dunia) |
49 | Shikoku | 18.780 | Jepang |
50 | Halmahera | 17.780 | Indonesia |
51 | Seram | 17.148 | Indonesia |
52 | Grande Terre | 16.750 | Kaledonia Baru (wilayah luar negeri Prancis) |
53 | Bathurst | 16.042 | Kanada |
54 | Pulau Pangeran Patrick | 15.848 | Kanada |
55 | Thurston | 15.700 | Antartika |
56 | Sumbawa | 15.448 | Indonesia |
57 | Flores | 14.300 | Indonesia |
58 | Nordaustlandet | 14.210 | Svalbard, jajahan Norwegia |
59 | Oktyabrskoy Revolyutsii | 14.170 | Rusia |
60 | Pulau Raja William | 13.111 | Kanada |
61 | Samar | 13.080 | Filipina |
62 | Negros | 12.705 | Filipina |
63 | Tupinambarana | 11.850 | Brasil |
64 | Palawan | 11.785 | Filipina |
65 | Pulau Yos Sudarso (Dolak) | 11.600 | Indonesia |
66 | Panay | 11.515 | Filipina |
67 | Bangka | 11.330 | Indonesia |
68 | Bolshevik | 11.312 | Rusia |
69 | Ellef Ringnes | 11.295 | Kanada |
70 | Sumba | 11.153 | Indonesia |
71 | Bylot | 11.067 | Kanada |
72 | Jamaika | 10.991 | Jamaika |
73 | Hawaii | 10.414 | Amerika Serikat |
74 | Viti Levu | 10.388 | Fiji |
75 | Cape Breton | 10.311 | Kanada |
76 | Bougainville | 10.049 | Papua Nugini |
77 | Mindoro | 9.735 | Filipina |
78 | Pulau Pangeran Charles | 9.521 | Kanada |
79 | Buru | 9.505 | Indonesia |
80 | Kodiak | 9.293 | AS |
81 | Siprus | 9.251 | Republik Siprus dan Republik Turki Siprus Utara |
82 | Pulau Komsomolets | 9.006 | Rusia |
83 | Puerto Riko | 8.897 | wilayah insuler AS |
84 | Corsica | 8.681 | Prancis |
85 | Irlandia Baru | 8.661 | Papua Nugini |
86 | Qeqertarsuatsiaq (Disko) | 8.578 | Greenland, divisi otonomi Denmark |
87 | Carney | 8.500 | Antartika |
88 | Chiloe | 8.394 | Chili |
89 | Crete | 8.261 | Yunani |
90 | Anticosti | 7.941 | Kanada |
91 | Wrangel (Vrangelya) | 7,850 | Rusia |
92 | Roosevelt | 7.500 | Antartika |
93 | Leyte | 7.214 | Filipina |
94 | Sjaelland | 7.031 | Denmark |
95 | Cornwallis | 6.995 | Kanada |
96 | Pangeran Wales | 6.675 | AS |
97 | Grande Terre de Kerguelen | 6.617 | wilayah luar negeri Prancis |
98 | Falkland Timur | 6.605 | Kepulauan Falkland, wilayah insuler Inggris, diklaim oleh Argentina |
99 | Siple | 6.500 | Antartika |
100 | Pulau Sulthan | 6.361 | Cilegon Indah |
101 | Novaya Sibir | 6.200 | Rusia |
102 | Pulau Melville | 5.786 | Australia |
103 | Pulau Pangeran Reno | 5.620 | Cinanggung Indonesia |
104 | Bali | 5.561 | Indonesia |
105 | Wellington | 5.556 | Chili |
106 | Vanua Levu | 5.535 | Fiji |
107 | Pulau Coats | 5.498 | Kanada |
108 | Lombok | 5.435 | Indonesia |
109 | Pulau Chichagof | 5.398 | AS |
110 | Guadalcanal | 5.302 | Kepulauan Solomon |
111 | Madura | 5.290 | Indonesia |
112 | Amund Ringnes | 5.255 | Kanada |
113 | Pulau St. Lawrence | 5.135 | AS |
114 | Riesco | 5.110 | Chili |
115 | Pulau Sepang King | 5.048 | Sepang Indonesia |
116 | Edgeoya | 5.030 | Svalbard, jajahan Norwegia |
117 | Caviana | 5.000 | Brasil |
118 | Grande de Gurupa | 4.864 | Brasil |
119 | Trinidad | 4.828 | Trinidad dan Tobago |
120 | Belitung | 4.800 | Indonesia |
121 | Vendsyssel-Thy | 4.685 | Denmark |
122 | Isabela | 4.640 | Kepulauan Galapagos, Ekuador |
123 | Bolshoy Lyakhovsky | 4.600 | Rusia |
124 | Falkland Barat | 4.532 | Kepulauan Falkland, wilayah luar negeri Inggris, diklaim oleh Argentina |
125 | Pulau Stefansson | 4.463 | Kanada |
126 | Cebu | 4.421 | Filipina |
127 | Pulau Kanguru | 4.416 | Australia |
128 | Pulau Admiralty | 4.361 | AS |
129 | Pulau Nunivak | 4.209 | AS |
130 | Butung/Buton | 4.200 | Indonesia |
131 | Pulau Spaatz | 4.100 | Antartika |
132 | Pulau Gerry | 4.119 | Terminal Indonesia |
133 | Hoste | 4.117 | Chili |
134 | Malaita | 4.071 | Kepulauan Solomon |
135 | Pulau Baranof | 4.065 | AS |
136 | Nias | 4.064 | Indonesia |
137 | Milne Land | 3.913 | Greenland |
138 | Bohol | 3.864 | Filipina |
139 | Siberut | 3.810 | Indonesia |
140 | Santa Isabel | 3.780 | Kepulauan Solomon |
141 | Georgia Selatan | 3.756 | Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan, wilayah luar negeri Inggris, diklaim oleh Argentina |
142 | Espiritu Santo | 3.677 | Vanuatu |
143 | Euboea | 3.655 | Yunani |
144 | Santa Ines | 3.645 | Chili |
145 | Majorca | 3.640 | Spanyol |
146 | Pulau Panjang | 3.629 | AS |
147 | Pulau Wetar | 3.600 | Indonesia |
148 | Socotra | 3.579 | Yaman |
149 | Traill | 3.542 | Greenland |
150 | Pulau Andros Utara | 3.439 | Bahama |
151 | Vaygach | 3.383 | Rusia |
152 | Pulau Beruang | 3.500 | Antartika |
153 | Pulau Adelaide | 3.290 | Antartika |
154 | Masbate | 3.268 | Filipina |
155 | Kolguyev | 3.200 | Rusia |
156 | Pulau Mansel | 3.180 | Kanada |
157 | Iturup (Etorofu) | 3.139 | Rusia, diklaim oleh Jepang |
158 | San Cristobal | 3.125 | Kepulauan Solomon |
159 | Yamdena | 3.100 | Indonesia |
160 | Waigeo | 3.060 | Indonesia |
161 | Pulau Akimiski | 3.001 | Kanada |
162 | Gotland | 3.001 | Swedia |
Pulau yang luas wilayahnya melebihi 1.000 km²
Daftar berikut tidak lengkap.
Pulau | Wilayah (km²) |
Negara |
---|---|---|
Fyn | 2.985 | Denmark |
Choiseul | 2.966 | Kepulauan Solomon |
Pulau Revillagigedo | 2.965 | Amerika Serikat |
Pulau Guest | 2.950 | Antartika |
Muna | 2.911 | Indonesia |
Taliabu | 2.900 | Indonesia |
Pulau Kupreanof | 2.813 | AS |
Pulau Borden | 2.794 | Kanada |
Pulau Andaman Utara | 2.781 | India |
Zemlya Georga | 2.770 | Rusia |
Pulau Manitoulin | 2.766 | Kanada (pulau dengan danau air tawar terbesar di dunia) |
Pulau Unalaska | 2.722 | AS |
Saaremaa | 2.674 | Estonia |
Pulau Moresby | 2.608 | Kanada |
Pulau James Ross | 2.600 | Antartika |
Obi | 2.542 | Indonesia |
Reunion | 2.512 | wilayah luar negeri Prancis |
Navarino | 2.473 | Chili |
Paramushir | 2.471 | Rusia |
Pulau Ross | 2.460 | Antartika |
Pulau Ymer | 2.437 | Greenland |
Pulau Anvers | 2.432 | Antartika |
Peleng | 2.345 | Indonesia |
Groote Eylandt | 2.285 | Australia |
Yapen | 2.278 | Indonesia |
Morotai | 2.266 | Indonesia |
Pulau Cornwall | 2.258 | Kanada |
Pulau Putri Royal | 2.251 | Kanada |
Juventud | 2.237 | Kuba |
Hinnoya | 2.198 | Norwegia |
Pulau Nelson | 2.183 | AS |
Lewis dan Harris | 2.179 | Inggris |
Pulau Richards | 2.165 | Kanada |
Pulau Margarita | 2.100 | Kolombia |
Tenerife | 2.034 | Spanyol |
Pulau Magdalena | 2.025 | Chili |
Rene-Levasseur | 2.020 | Kanada |
Bioko | 2.017 | Guinea Ekuatorial |
Pulau Kuiu | 1.962 | AS |
Biak | 1.904 | Indonesia |
Maui | 1.888 | AS |
Mauritius | 1.836 | Mauritius |
Cheju-do | 1.825 | Korea Selatan |
Afognak | 1.809 | AS |
Umnak | 1.793 | AS |
Pulau Angkatan Udara | 1.720 | Kanada |
Savaii | 1.708 | Samoa |
Pulau Bathurst | 1.693 | Australia |
Fuerteventura | 1.660 | Spanyol |
Zanzibar | 1.658 | Tanzania |
Skye | 1.656 | Inggris |
Pulau Fraser | 1.653 | Australia, pulau pasir yang terbesar di dunia |
Soisalo | 1.635 | Finlandia |
Lesbos | 1.630 | Yunani |
Oahu | 1.600 | AS |
Dakhin Shahbazpur | 1.585 | Bangladesh |
Gran Canaria | 1.560 | Spanyol |
Pulau Andaman Tengah | 1.536 | India |
Pulau Flaherty | 1.525 | Kanada |
Retea | 1.480 | Romania |
Kauai | 1.446 | AS |
Rhodes | 1.398 | Yunani |
Pulau Flinders | 1.359 | Australia |
Pulau Ramree | 1.350 | Myanmar |
Qeshm | 1.336 | Iran |
Morfil | 1.250 | Senegal |
Lolland | 1.243 | Denmark |
Pulau Tiburon | 1.196 | Meksiko |
Njazidja | 1.158 | Komoro |
Martinique | 1.101 | wilayah luar negeri Prancis |
Pulau Raja | 1.091 | Australia |
Pulau Margarita | 1.072 | Venezuela |
Pulau Atka | 1.061 | AS |
Nikobar Besar | 1.045 | India |
Tahiti | 1.042 | Polinesia Prancis, wilayah luar negeri Prancis |
Chongming | 1.041 | Tiongkok |
Pulau Mornington | 1.002 | Australia |
Catatan: Australia, dengan luas wilayah 7.600.000 km², biasanya dianggap sebagai benua daripada pulau.
Apabila ia dinyatakan sebagai pulau, maka Australia-lah, bukan Greenland, yang merupakan pulau terbesar di dunia.
Hits: 3