No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | D-III | Produksi Ternak | A |
2 | D-III | Akuntansi | A |
3 | D-III | Bisnis Internasional | A |
4 | D-III | Administrasi Keuangan | B |
5 | D-III | Agrobisnis | B |
6 | D-III | Bahasa Mandarin | B |
7 | D-III | Kesekretariatan | B |
8 | D-III | Pengelolaan Sumberdaya Perikanan | B |
9 | D-III | Bahasa Inggris | B |
10 | D-III | Ilmu Tanah | C |
11 | Profesi | Dokter Gigi | B |
12 | Profesi | Apoteker | B |
13 | Profesi | Ners | B |
14 | Profesi | Dokter | A |
15 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | A |
16 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
17 | S1 | Kedokteran Gigi | B |
18 | S1 | Farmasi | B |
19 | S1 | Peternakan | A |
20 | S1 | Sastra Inggris | B |
21 | S1 | Ilmu Administrasi Negara | A |
22 | S1 | Teknik Industri | C |
23 | S1 | Pendidikan Ekonomi | B |
24 | S1 | Keperawatan | B |
25 | S1 | Teknik Geologi | B |
26 | S1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | C |
27 | S1 | Akuntansi | A |
28 | S1 | Agribisnis | A |
29 | S1 | Teknik Pertanian | A |
30 | S1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | A |
31 | S1 | Ilmu Kelautan | A |
32 | S1 | Teknik Sipil | B |
33 | S1 | Biologi | A |
34 | S1 | Teknik Elektro | B |
35 | S1 | Budidaya Perairan | A |
36 | S1 | Agroteknologi | A |
37 | S1 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | B |
38 | S1 | Kesehatan Masyarakat | B |
39 | S1 | Kedokteran | A |
40 | S1 | Fisika | B |
41 | S1 | Sastra Indonesia | A |
42 | S1 | Ilmu Komunikasi | A |
43 | S1 | Ekonomi Pembangunan | A |
44 | S1 | Ilmu Politik | A |
45 | S1 | Ilmu Hukum | A |
46 | S1 | Sosiologi | A |
47 | S1 | Manajemen | A |
48 | S1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B |
49 | S1 | Teknik Informatika | B |
50 | S1 | Sastra Jepang | B |
51 | S1 | Hubungan Internasional | B |
52 | S1 | Kimia | B |
53 | S1 | Ilmu Gizi | B |
54 | S1 | Matematika | B |
55 | S2 | Sosiologi | B |
56 | S2 | Agronomi | A |
57 | S2 | Peternakan | A |
58 | S2 | Ilmu Lingkungan | B |
59 | S2 | Akuntansi | A |
60 | S2 | Ilmu Hukum | A |
61 | S2 | Ilmu Administrasi | A |
62 | S2 | Ilmu Ekonomi | A |
63 | S2 | Manajemen | A |
64 | S2 | Ilmu Biologi | A |
65 | S3 | Ilmu Manajemen | B |
66 | S3 | Biologi | B |
Jika terdapat perbedaan, akreditasi program studi UNSOED terbaru dapat dilihat di halaman https://banpt.or.id.
sumber:
Hits: 2